数据榜单:北单积分、射手与盘路排行
北单澳客比分501数据榜单按轮次与赛事类型整理积分榜、射手榜、盘路榜,汇总球队胜平负场次、进球失球、净胜球、球员进球数、射正次数与赢盘率,用于赛前对比球队状态和赛后数据复盘。
榜单数据
北单积分榜
截至2026年3月28轮| 排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 30 | +18 | 55 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 28 | +16 | 53 |
| 5 | 浙江队 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 32 | +9 | 50 |
| 6 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 31 | +7 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | +2 | 41 |
| 8 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 9 | 河南队 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 |
| 10 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 41 | -12 | 31 |
北单射手榜
联赛进球,不含杯赛加时| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 射正次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 48 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 18 | 40 |
| 3 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 16 | 36 |
| 4 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 33 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 30 |
| 6 | 马尔康 | 武汉三镇 | 12 | 27 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 24 |
| 8 | 谢鹏飞 | 山东泰山 | 9 | 21 |
| 9 | 谭龙 | 长春亚泰 | 8 | 19 |
| 10 | 巴顿 | 天津津门虎 | 8 | 17 |
北单盘路榜
按让球盘口结算统计| 排名 | 球队 | 赢盘 | 输盘 | 走盘 | 赢盘率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 18 | 7 | 3 | 72.0% |
| 2 | 上海海港 | 19 | 7 | 2 | 67.9% |
| 3 | 北京国安 | 17 | 8 | 3 | 68.0% |
| 4 | 山东泰山 | 16 | 9 | 3 | 64.0% |
| 5 | 浙江队 | 15 | 10 | 3 | 60.0% |
| 6 | 天津津门虎 | 14 | 11 | 3 | 56.0% |
| 7 | 长春亚泰 | 12 | 13 | 3 | 48.0% |
| 8 | 武汉三镇 | 11 | 14 | 3 | 44.0% |
| 9 | 河南队 | 10 | 15 | 3 | 40.0% |
| 10 | 青岛海牛 | 9 | 16 | 3 | 36.0% |
延伸阅读
榜单数据常见问题
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。由于北单赛事通常对应足彩场次,积分数值以完场结果为准,点球决胜或加时赛不计入常规积分。若出现两队或以上积分相同,则依次比较净胜球、总进球数、相互对战成绩。
射手榜先按进球数降序排列,进球数相同的球员再比较射正次数,射正次数高者靠前;若仍相同,则出场时间少的球员排序更优。射手榜仅统计北单可投注赛事的联赛进球,不含杯赛加时与点球大战。
盘路榜按让球盘口结算结果统计,赢盘场次除以总盘路场次得出赢盘率。走盘场次不计入赢盘或输盘,但会纳入总场次。例如10场中赢6场、走1场、输3场,赢盘率按6÷9计算,约为66.7%。
北单赛事结束后十分钟内更新完场比分与相关积分、射手数据。盘路榜在赔率结算完成后的半小时内刷新。赛前榜单以官方公布的临时数据为准,如遇延期或改期,对应场次会标注为待定并保留至补赛结束。
数据来源说明:榜单数据依据北单可投注赛事的官方完场比分与盘口结算结果整理,更新时间为每轮赛事结束后半小时内。如赛事延期或数据修正,以补赛完场后的最新统计为准。
数据统计口径:积分榜积分为常规时间胜平负结果,不含加时或点球;射手榜统计联赛常规进球;盘路榜按让球盘盘口结算计算赢盘、输盘与走盘。